<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Чем запомнилась прошедшая неделя?</title>
	<atom:link href="http://www.copeac.in/2011/04/26/2561/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.copeac.in/2011/04/26/2561/</link>
	<description>Партнерский маркетинг и Cost per Action системы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2019 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.16</generator>
	<item>
		<title>Автор: rabbitroger</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/04/26/2561/comment-page-1/#comment-16842</link>
		<dc:creator><![CDATA[rabbitroger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 18:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2561#comment-16842</guid>
		<description><![CDATA[Не знаю.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не знаю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/04/26/2561/comment-page-1/#comment-16841</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 18:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2561#comment-16841</guid>
		<description><![CDATA[А какой смысл им понижать цену за 1000 показов у тех объявлений, которые чаще кликаются?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А какой смысл им понижать цену за 1000 показов у тех объявлений, которые чаще кликаются?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: rabbitroger</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/04/26/2561/comment-page-1/#comment-16840</link>
		<dc:creator><![CDATA[rabbitroger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 18:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2561#comment-16840</guid>
		<description><![CDATA[Я просто не помню точных цифр за показы. Ответ тот же.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я просто не помню точных цифр за показы. Ответ тот же.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/04/26/2561/comment-page-1/#comment-16839</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2561#comment-16839</guid>
		<description><![CDATA[Не цена за клик, а цена за показы растет. У меня за сутки выросла с 2 руб до 3 руб.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не цена за клик, а цена за показы растет. У меня за сутки выросла с 2 руб до 3 руб.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: rabbitroger</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/04/26/2561/comment-page-1/#comment-16838</link>
		<dc:creator><![CDATA[rabbitroger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2561#comment-16838</guid>
		<description><![CDATA[Я не обращаю внимания на эту цифру. Вопрос не в том, сколько система хочет, вопрос в том, по какой цене она готова отдавать трафик. С ростом CTR ставка падает, и при рекомендованных 2 рублях за клик можно отлично рекламироваться по 0.5]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я не обращаю внимания на эту цифру. Вопрос не в том, сколько система хочет, вопрос в том, по какой цене она готова отдавать трафик. С ростом CTR ставка падает, и при рекомендованных 2 рублях за клик можно отлично рекламироваться по 0.5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/04/26/2561/comment-page-1/#comment-16837</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2561#comment-16837</guid>
		<description><![CDATA[у меня с креативом в данном случае не получится, но зато таргетинг довольно узкий... А почему ставка за показы растет? Не сталкивался?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>у меня с креативом в данном случае не получится, но зато таргетинг довольно узкий&#8230; А почему ставка за показы растет? Не сталкивался?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: rabbitroger</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/04/26/2561/comment-page-1/#comment-16836</link>
		<dc:creator><![CDATA[rabbitroger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2561#comment-16836</guid>
		<description><![CDATA[У социальной сети довольно большие возможности по управлению CTR со своей стороны. Начиная от показов в тех разделах, где CTR по определению ниже, вроде фотогалереи и заканчивая показами рекламы пользователям, которые особой любовью к переходам по рекламе отмечены не были. Так что, только сплит-тестирование и эксперименты позволяют определить оптимальную стратегию.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Побольше креатива при составлении объявлений, и все получится. Вот, к примеру, как я рекламирую отель на Черном море.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У социальной сети довольно большие возможности по управлению CTR со своей стороны. Начиная от показов в тех разделах, где CTR по определению ниже, вроде фотогалереи и заканчивая показами рекламы пользователям, которые особой любовью к переходам по рекламе отмечены не были. Так что, только сплит-тестирование и эксперименты позволяют определить оптимальную стратегию.</p>
<p>Побольше креатива при составлении объявлений, и все получится. Вот, к примеру, как я рекламирую отель на Черном море.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/04/26/2561/comment-page-1/#comment-16835</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2561#comment-16835</guid>
		<description><![CDATA[Еще заметил бред - при низкой ставке за показы - CTR гораздо ниже, т.е. показы есть, кликов нет. По рекомендованной у меня было соотношение примерно 1 клик на 5000 показов, сейчас 20000 показов по более низкой ставке - 0 кликов. В другом объявлении 11000 показов - 0 кликов. В третьем (в старом, где были клики на каждые 5000 показов) - сейчас 45000 показов - 0 кликов.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еще заметил бред &#8212; при низкой ставке за показы &#8212; CTR гораздо ниже, т.е. показы есть, кликов нет. По рекомендованной у меня было соотношение примерно 1 клик на 5000 показов, сейчас 20000 показов по более низкой ставке &#8212; 0 кликов. В другом объявлении 11000 показов &#8212; 0 кликов. В третьем (в старом, где были клики на каждые 5000 показов) &#8212; сейчас 45000 показов &#8212; 0 кликов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/04/26/2561/comment-page-1/#comment-16833</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 16:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2561#comment-16833</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас уже 0.80 сделал - очень мало показов, а кликов вообще нет. Что самое интересное, начала ползти вверх ставка за 1000 показов. Не знаешь, почему? Я думал ставка за показы одна на всех.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас уже 0.80 сделал &#8212; очень мало показов, а кликов вообще нет. Что самое интересное, начала ползти вверх ставка за 1000 показов. Не знаешь, почему? Я думал ставка за показы одна на всех.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/04/26/2561/comment-page-1/#comment-16826</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 00:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2561#comment-16826</guid>
		<description><![CDATA[Пасиб) Что-т не додумался))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пасиб) Что-т не додумался))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
