<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Сколько стоит реклама ВКонтакте?</title>
	<atom:link href="http://www.copeac.in/2011/05/26/2661/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.copeac.in/2011/05/26/2661/</link>
	<description>Партнерский маркетинг и Cost per Action системы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2019 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.16</generator>
	<item>
		<title>Автор: rabbitroger</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/05/26/2661/comment-page-1/#comment-16937</link>
		<dc:creator><![CDATA[rabbitroger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2661#comment-16937</guid>
		<description><![CDATA[Врали?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Врали?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/05/26/2661/comment-page-1/#comment-16936</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2661#comment-16936</guid>
		<description><![CDATA[Я читаю его) Лет 10 назад когда я только начинал, я тоже писал красиво, лишь бы привлечь рефералов =)))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я читаю его) Лет 10 назад когда я только начинал, я тоже писал красиво, лишь бы привлечь рефералов =)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: rabbitroger</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/05/26/2661/comment-page-1/#comment-16935</link>
		<dc:creator><![CDATA[rabbitroger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2661#comment-16935</guid>
		<description><![CDATA[Ну что же, в таком случае у меня сюрприз: &lt;a href=&quot;http://goo.gl/g5dxP&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://goo.gl/g5dxP&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну что же, в таком случае у меня сюрприз: <a href="http://goo.gl/g5dxP" rel="nofollow">http://goo.gl/g5dxP</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/05/26/2661/comment-page-1/#comment-16934</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2661#comment-16934</guid>
		<description><![CDATA[CTR 0.5  - очень большой. Я в тизерных сетях выжимаю максимум 0.1 (чтобы BR и конверт норм был). В контакте максимум было 0.05 - всё улетело в минус. Так что, проблема сделать именно большой CTR и окупить эти затраты. В данный момент в контакте успешно можно откручивать только бренд, что в общем-то и делают Lamoda, TCS. Ни на одном блоге, посвященным CPA/CPS я не видел реального примера, как сделать то, о чем пишешь ты, и выйти в плюс. Значит это не работает! Развод для лохов =)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CTR 0.5  &#8212; очень большой. Я в тизерных сетях выжимаю максимум 0.1 (чтобы BR и конверт норм был). В контакте максимум было 0.05 &#8212; всё улетело в минус. Так что, проблема сделать именно большой CTR и окупить эти затраты. В данный момент в контакте успешно можно откручивать только бренд, что в общем-то и делают Lamoda, TCS. Ни на одном блоге, посвященным CPA/CPS я не видел реального примера, как сделать то, о чем пишешь ты, и выйти в плюс. Значит это не работает! Развод для лохов =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: rabbitroger</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/05/26/2661/comment-page-1/#comment-16933</link>
		<dc:creator><![CDATA[rabbitroger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2661#comment-16933</guid>
		<description><![CDATA[3,33 рубля за 1000 показов при CTR 0.5 превращаются в трафик по 65 копеек за переход. Дешевле тизерной сети, а ведь здесь у нас еще и таргетинг :)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Кстати, при высоком CTR рекомендуемая ставка еще снижается.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3,33 рубля за 1000 показов при CTR 0.5 превращаются в трафик по 65 копеек за переход. Дешевле тизерной сети, а ведь здесь у нас еще и таргетинг <img src="http://www.copeac.in/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
<p>Кстати, при высоком CTR рекомендуемая ставка еще снижается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/05/26/2661/comment-page-1/#comment-16932</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2661#comment-16932</guid>
		<description><![CDATA[9 руб за клик для такой аудитории и при таких запретах это охренеть) я забил! Пусть бредомаркетологи и пользуются. Развод для лохов, которых там много.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>9 руб за клик для такой аудитории и при таких запретах это охренеть) я забил! Пусть бредомаркетологи и пользуются. Развод для лохов, которых там много.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: CPA Man</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/05/26/2661/comment-page-1/#comment-16927</link>
		<dc:creator><![CDATA[CPA Man]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2661#comment-16927</guid>
		<description><![CDATA[Только хотел написать, что если бы контакт наливал бы точно по IP, цены бы ему не было.&lt;br&gt;&lt;br&gt;А так, с учетом того, что еще и аудитория не очень, получается выгодно лить только СНГ.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Только хотел написать, что если бы контакт наливал бы точно по IP, цены бы ему не было.</p>
<p>А так, с учетом того, что еще и аудитория не очень, получается выгодно лить только СНГ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: rabbitroger</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/05/26/2661/comment-page-1/#comment-16926</link>
		<dc:creator><![CDATA[rabbitroger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 19:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2661#comment-16926</guid>
		<description><![CDATA[Следует понимать, что ВКонтакте таргетирует трафик не по IP адресам, а по информации из профиля, поэтому при покупке посетителей из США их будет только процентов 40-60, в зависимости от возраста.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Следует понимать, что ВКонтакте таргетирует трафик не по IP адресам, а по информации из профиля, поэтому при покупке посетителей из США их будет только процентов 40-60, в зависимости от возраста.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Google</title>
		<link>http://www.copeac.in/2011/05/26/2661/comment-page-1/#comment-16925</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 18:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=2661#comment-16925</guid>
		<description><![CDATA[Я так понимаю делаем вывод что русские адверты Вконтакте не особо юзают, а юзают его в основном бредо-&quot;маркетологи&quot;. Вобщем ВПЕРЁД ВКОНТАКТ!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я так понимаю делаем вывод что русские адверты Вконтакте не особо юзают, а юзают его в основном бредо-&#171;маркетологи&#187;. Вобщем ВПЕРЁД ВКОНТАКТ!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
