<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Августовский кейс. 900 долларов на ZIP сабмитах</title>
	<atom:link href="http://www.copeac.in/2008/08/21/73/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.copeac.in/2008/08/21/73/</link>
	<description>Партнерский маркетинг и Cost per Action системы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2019 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.16</generator>
	<item>
		<title>Автор: Алексей</title>
		<link>http://www.copeac.in/2008/08/21/73/comment-page-1/#comment-1137</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 11:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=73#comment-1137</guid>
		<description><![CDATA[Интересно как это у него food stamp конвертится, у меня длинные кеи с основой food stamp нихрена не конвертятся, несколько офферов перепробовал схожих.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно как это у него food stamp конвертится, у меня длинные кеи с основой food stamp нихрена не конвертятся, несколько офферов перепробовал схожих.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: AFrost</title>
		<link>http://www.copeac.in/2008/08/21/73/comment-page-1/#comment-977</link>
		<dc:creator><![CDATA[AFrost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 03:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=73#comment-977</guid>
		<description><![CDATA[&quot;А у Google тоже есть такая формулировка в TOS? &quot;
Конкретной формулировки нет, но такие сайты автоматом причисляются к низкокачественным, поэтому их сейчас трудно рекламить. Был документ у Гугла... 
А вот, нашелся быстро-
http://adwords.blogspot.com/2007/09/websites-that-may-merit-low-landing.html

Types of websites that will be penalized with low landing page quality scores:

    * Data collection sites that offer free gifts, subscription services etc., in order to collect private information
    * Arbitrage sites that are designed for the sole purpose of showing ads
    * Malware sites that knowingly or unknowingly install software on a visitor&#039;s computer]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;А у Google тоже есть такая формулировка в TOS? &#187;<br />
Конкретной формулировки нет, но такие сайты автоматом причисляются к низкокачественным, поэтому их сейчас трудно рекламить. Был документ у Гугла&#8230;<br />
А вот, нашелся быстро-<br />
<a href="http://adwords.blogspot.com/2007/09/websites-that-may-merit-low-landing.html" rel="nofollow">http://adwords.blogspot.com/2007/09/websites-that-may-merit-low-landing.html</a></p>
<p>Types of websites that will be penalized with low landing page quality scores:</p>
<p>    * Data collection sites that offer free gifts, subscription services etc., in order to collect private information<br />
    * Arbitrage sites that are designed for the sole purpose of showing ads<br />
    * Malware sites that knowingly or unknowingly install software on a visitor&#8217;s computer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://www.copeac.in/2008/08/21/73/comment-page-1/#comment-963</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 16:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=73#comment-963</guid>
		<description><![CDATA[Постепенно снижал в течение месяца.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Постепенно снижал в течение месяца.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alex</title>
		<link>http://www.copeac.in/2008/08/21/73/comment-page-1/#comment-960</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 15:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=73#comment-960</guid>
		<description><![CDATA[Мне вот про бид интересно… :) Это он сам на старте выставил бид 0.5 а потом через месяц поставил 0.35? Или это сам адвордс опускает со временем? Или может он плавно на протяжении месяца уменьшал бид с 0.5 до 0.35?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне вот про бид интересно… <img src="http://www.copeac.in/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> Это он сам на старте выставил бид 0.5 а потом через месяц поставил 0.35? Или это сам адвордс опускает со временем? Или может он плавно на протяжении месяца уменьшал бид с 0.5 до 0.35?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://www.copeac.in/2008/08/21/73/comment-page-1/#comment-954</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 19:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=73#comment-954</guid>
		<description><![CDATA[Да, кампания длилась месяц.
Ну, про клики в CPA понятно, то гуглобот зайдет, то AdWords клики не засчитает.
Что касается прокликивания по меньшей цене - тут далеко не факт, что 0.25 дал бы набрать объявлению больший QS. Ведь при 0.5 позиция выше, значит CTR выше, ну и со всеми вытекающими...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, кампания длилась месяц.<br />
Ну, про клики в CPA понятно, то гуглобот зайдет, то AdWords клики не засчитает.<br />
Что касается прокликивания по меньшей цене &#8212; тут далеко не факт, что 0.25 дал бы набрать объявлению больший QS. Ведь при 0.5 позиция выше, значит CTR выше, ну и со всеми вытекающими&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrei 1st</title>
		<link>http://www.copeac.in/2008/08/21/73/comment-page-1/#comment-953</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrei 1st]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 19:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=73#comment-953</guid>
		<description><![CDATA[Цена за клик при запуске кампании: $0.50
Цена за клик через месяц: $0.35
Средняя цена за клик: $0.24

Кампания длилась месяц?
Тогда не пойму, какой смысл ставить 0.50 или 0.35, если и при меньшей цене прокликивается?

И почему кликов в CPA больше, чем в Адвордс?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Цена за клик при запуске кампании: $0.50<br />
Цена за клик через месяц: $0.35<br />
Средняя цена за клик: $0.24</p>
<p>Кампания длилась месяц?<br />
Тогда не пойму, какой смысл ставить 0.50 или 0.35, если и при меньшей цене прокликивается?</p>
<p>И почему кликов в CPA больше, чем в Адвордс?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://www.copeac.in/2008/08/21/73/comment-page-1/#comment-950</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=73#comment-950</guid>
		<description><![CDATA[А у Google тоже есть такая формулировка в TOS? Вроде яха этим только грешила...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А у Google тоже есть такая формулировка в TOS? Вроде яха этим только грешила&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: AFrost</title>
		<link>http://www.copeac.in/2008/08/21/73/comment-page-1/#comment-947</link>
		<dc:creator><![CDATA[AFrost]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=73#comment-947</guid>
		<description><![CDATA[Пройдет ручную модерацию и прикроют кормушку, как реклама сервиса, собирающая сведения о пользователях.

Уже несколько месяцев как сабмиты у меня не крутятся и разогнать более их не получилось. А было примерно на таком же уровне - порядка $2k расход и прибыль примерно также $800-900.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пройдет ручную модерацию и прикроют кормушку, как реклама сервиса, собирающая сведения о пользователях.</p>
<p>Уже несколько месяцев как сабмиты у меня не крутятся и разогнать более их не получилось. А было примерно на таком же уровне &#8212; порядка $2k расход и прибыль примерно также $800-900.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://www.copeac.in/2008/08/21/73/comment-page-1/#comment-930</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 17:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=73#comment-930</guid>
		<description><![CDATA[2Seo Красавчег
&quot;- Google Adwords, контентная сеть. 1 штука&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2Seo Красавчег<br />
&#171;- Google Adwords, контентная сеть. 1 штука&#187;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://www.copeac.in/2008/08/21/73/comment-page-1/#comment-929</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 17:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copeac.in/?p=73#comment-929</guid>
		<description><![CDATA[С какой формулировкой в AdWords деклайнят? Никогда с таким не сталкивался...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С какой формулировкой в AdWords деклайнят? Никогда с таким не сталкивался&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
